高校総体
平成17年5月13日〜15日
女子団体戦
※写真をクリックすると大きな写真になります。
女子個人戦(5月14日/高崎上並榎テニスコート)
1回戦 | 中澤・吉澤(吾妻) C−1 竹瀬・齋藤(伊商) | 2回戦 | 木暮・戸部(吾妻) C−1 今泉・小俣(高商) |
真庭・後藤(渋女) 3−C 木村・斉藤(前東商) | 新木・松崎(渋女) C−0 藤波・丸茂(健大) | ||
桑原・都丸(渋女) C−2 高橋・福田(健大) | 3回戦 | 井上・長塩(渋女) 3−C 本多・小林(吾妻) | |
中澤・三隅(渋女) 2−C 横手・福島(吾妻) | 中澤・吉澤(吾妻) 0−C 守屋・濱上(健大) | ||
斎藤・角谷(渋女) 3−C 下田・土屋(農二) | 山崎・山崎(渋女) 0−C 柳澤・和田(吾妻) | ||
関根・竹内(渋女) 1−C 岡部・佐藤(館女) | 鈴木・齋藤(吾妻) 0−C 芹沢・青木(健大) | ||
立見・坂井(渋女) C−1 薗田・久保田(桐女) | 小林・山崎(渋女) 1−C 近藤・中島(健大) | ||
2回戦 | 井上・長塩(渋女) C−1 工藤・亀井(高女) | 坂入・佐々木(吾妻) C−0 石関・本多(育英) | |
中澤・吉澤(吾妻) C−0 石坂・関根(利根商) | 横手・福島(吾妻) C−0 岡田・久保(農二) | ||
萩原・熊木(吾妻) 0−C 川井・齋藤(健大) | 野村・川田(吾妻) 0−C 高橋・宮川(高女) | ||
山崎・山崎(渋女) C−0 富澤・坪倉(農二) | 中澤・小林(吾妻) 0−C 古宮・宮下(健大) | ||
柳澤・和田(吾妻) C−0 亀山・石関(関学) | 高山・萩原(渋女) C−2 片山・湯浅(高商) | ||
鈴木・齋藤(吾妻) C−0 嶋田・青木(吉井) | 滝沢・篠原(吾妻) C−0 小林・伊藤(太女) | ||
桑原・都丸(渋女) 2−C 川田・竹澤(沼女) | 桜間・山口(渋女) 0−C 木暮・増田(高女) | ||
小林・山崎(渋女) C−1 松本・渡辺(清明) | 木暮・戸部(吾妻) 1−C 坂井・片野(健大) | ||
坂入・佐々木(吾妻) C−1 袋瀬・新井(高商) | 新木・松崎(渋女) C−0 菊池・入沢(農二) | ||
横手・福島(吾妻) C−2 山崎・藤生(桐女) | 4回戦 | 柳澤・和田(吾妻) C−2 奥野・野口(健大) | |
野村・川田(吾妻) C−0 相馬・萩原(前市) | 坂入・佐々木(吾妻) 0−C 幕田・干川(健大) | ||
本多・吉澤(吾妻) 1−C 北澤・木崎(健大) | 横手・福島(吾妻) 0−C 島村・村上(健大) | ||
中澤・小林(吾妻) C−0 大屋・高橋(中央) | 高山・萩原(渋女) 0−C 石原・小林(健大) | ||
高山・萩原(渋女) C−0 大島・山賀(太女) | 滝沢・篠原(吾妻) 0−C 中野・山本(健大) | ||
立見・坂井(渋女) 0−C 中野・山本(健大) | 新木・松崎(渋女) 2−C 坂井・片野(健大) | ||
滝沢・篠原(吾妻) C−1 栗原・片貝(育英) | 5回戦 | 柳澤・和田(吾妻) C−3 川井・齋藤(健大) | |
山崎・小林(吾妻) 0−C 田端・加藤(健大) | 準々決勝 | 柳澤・和田(吾妻) 1−C 伊藤・刀祢(健大) | |
桜間・山口(渋女) C−2 櫻井・富澤(清明) | ※柳澤・和田組は関東大会出場 |
男子個人戦(5月14日/県総合スポーツセンター)
1回戦 | 小柏・都丸(渋川) C−2 森下・三留(高崎) | 2回戦 | 今井・金井(青翠) 1−C 上原・向井(高工) |
清水・佐藤(渋川) C−3 岡田・?(伊市) | 水出・ 林 (渋川) 1−C 斎藤・瀬間(吉井) | ||
松井・伊藤(渋工) C−0 五十嵐・伊東(太田) | 松井・伊藤(渋工) 0−C 岡田・藤井(農二) | ||
今井・金井(青翠) C−1 津石・藤井(農二) | 大塚・今井(渋川) 3−C 長坂・井田(育英) | ||
2回戦 | 南雲・小柏(渋川) C−? 山野・上野(館林) | 田村・中西(渋川) C−2 内田・深澤(高崎) | |
小柏・都丸(渋川) C−3 ?・野口(太工) | 3回戦 | 南雲・小柏(渋川) 3−C 伊藤・関崎(農二) | |
清水・佐藤(渋川) 0−C 富所・神宮(高崎) | 小柏・都丸(渋川) 1−C 増田・松井(農二) | ||
田村・中西(渋川) 0−C 飯塚・小板指(農二) |
団体戦(5月13日/県総合スポーツセンター)
女 子 | 男 子 | ||
1回戦 | 青 翠 0−3 清 明 | 1回戦 | 渋 川 A−1 太田工 |
2回戦 | 渋 女 3−0 中之条 | 青 翠 A−1 渋 工 | |
吾 妻 3−0 高経附 | 2回戦 | 渋 川 0−A 西邑楽 | |
3回戦 | 渋 女 A−1 前市高 | 青 翠 A−1 高経附 | |
吾 妻 A−0 太 女 | 3回戦 | 青 翠 0−A 太 田 | |
準々決勝 | 渋 女 A−0 沼 女 | ||
吾 妻 A−0 高 女 | |||
※渋女・吾妻は15日の決勝リーグへ |
女子決勝リーグ(5月15日/県総合スポーツセンター)
健大 | 農二 | 吾妻 | 渋女 | 勝 | 順位 | |
健 大 | \ | B | B | B | 3 | 1 |
農 二 | 0 | \ | 1 | 1 | 0 | 4 |
吾 妻 | 0 | A | \ | A | 2 | 2 |
渋 女 | 0 | A | 1 | \ | 1 | 3 |
※渋女・吾妻は関東大会出場