平成18年度インターハイ予選
女子個人戦・6月10日/上並榎庭球場
※結果詳細はこちら「I LOVE SOFTTENNIS」へ
1回戦 | 池田・名塚(渋女) C−2 新井・星野(桐女) | 2回戦 | 滝沢・齋藤(吾妻) C−0 小野・菊池(農二) |
春原・金子(渋女) C−? 中田・秋本(太女) | 山崎・石関(渋女) C−0 茂木・鈴木(館女) | ||
牧口・森田(吾妻) C−キ 志村・秋元(健大) | 萩原・川田(吾妻) C−3 加藤・金子(沼女) | ||
坂井・福田(渋女) C−2 高橋・堀越(農二) | 萩原・熊木(吾妻) C−2 須田・萩原(前市) | ||
武井・福田(吾妻) C−1 増田・本田(館女) | 三隅・中澤(渋女) C−3 高橋・小島 | ||
山崎・下田(渋女) C−2 齋藤・村松(館女) | 3回戦 | 中澤・小野田(吾妻) C−3 小林・永峰(農二) | |
南雲・後藤(渋女) 2−C 長谷川・真下(高女) | 春原・金子(渋女) C−0 長谷川・渡辺(清明) | ||
萩原・熊木(吾妻) C−2 飯嶋・岡田(高経) | 坂入・吉澤(吾妻) C−0 藤波・木崎(健大) | ||
2回戦 | 池田・名塚(渋女) 0−C 古宮・宮下(健大) | 横手・福島(吾妻) 1−C 時沢・大高(高女) | |
中澤・小野田(吾妻) C−2 瀧澤・柳澤(前市) | 立見・吉田(渋女)1−C 伊藤・斉藤(健大) | ||
春原・金子(渋女) C−2 西山・上原(高北) | 関根・竹内(渋女) 1−C 鈴木・篠原(吾妻) | ||
斉藤・角谷(渋女) 1−C 土屋・坪倉(農二) | 中澤・吉澤(吾妻) 0−C 近藤・中島(健大) | ||
坂入・吉澤(吾妻) C−1 酒井・篠原(清明) | 梅澤・高橋(吾妻) 0−C 松本・早川(館女) | ||
本多・野村(吾妻) 2−C 斉藤・町田(前市) | 滝沢・齋藤(吾妻) C−1 武井・牛込(高女) | ||
牧口・森田(吾妻) 1−C 袋瀬・新井(高商) | 山崎・石関(渋女) C−3 菊池・桜井(農二) | ||
木暮・島村(吾妻) 1−C 佐藤・田名網(館女) | 萩原・川田(吾妻) C−3 佐藤・石原(高北) | ||
坂井・福田(渋女) 0−C 池川・竹山(健大) | 萩原・熊木(吾妻) C−1 吉沢・大竹(農二) | ||
桑原・都丸(渋女) 0−C 時沢・大高(高女) | 三隅・中澤(渋女) 1−C 中野・山本(健大) | ||
横手・福島(吾妻) C−2 田中・白鳥(健大) | 4回戦 | 中澤・小野田(吾妻) 0−C 古宮・宮下(健大) | |
武井・福田(吾妻) 0−C 北爪・野口(健大) | 春原・金子(渋女) 0−C 青木・田端(健大) | ||
立見・吉田(渋女) C−1 竹内・野口(高商) | 坂入・吉澤(吾妻) C−0 土屋・坪倉(農二) | ||
田村・浦野(吾妻) 2−C 下田・柴山(農二) | 鈴木・篠原(吾妻) 0−C 高井・増田(高女) | ||
山崎・下田(渋女) 0−C 芹沢・丸茂(健大) | 滝沢・齋藤(吾妻) 0−C 大槻・石田(健大) | ||
関根・竹内(渋女) C−1 掛川・神戸(富東) | 山崎・石関(渋女) 3−C 奥野・山本(健大) | ||
鈴木・篠原(吾妻) C−2 鈴木・佐藤(高北) | 萩原・川田(吾妻) 0−C 澤田・中澤(農二) | ||
中澤・吉澤(吾妻) C−1 川端・橋本(西邑楽) | 萩原・熊木(吾妻) 0−C 中野・山本(健大) | ||
梅澤・高橋(吾妻) C−0 斉藤・中野(前商) | 5回戦 | 坂入・吉澤(吾妻) 2−C 川井・片野(健大) |
男子個人戦・6月10日/県総合スポーツセンター
※結果詳細はこちら「I LOVE SOFTTENNIS」へ
1回戦 | 萩原・今井(渋川) 2−C 斉藤・斉藤(吉井) | 2回戦 | 諸田・原田(青翠) 2−C 天田・野尻(農二) |
剣持・林(渋川) 2−C 綿貫・小澤(高工) | 田村・中西(渋川) 1−C 岡田・小泉(農二) | ||
水出・野村(渋川) 1−C 三好・後藤(前橋) | 南雲・小柏(渋川) 3−C 木下・西脇(前橋) | ||
草野・宮崎(渋川) 0−C 峯岸・喜古(高崎) | 清水・佐藤(渋川) 2−C 丸山・平崎(伊市) | ||
水出・今井(渋川) 2−C 黒澤・福田(前商) |
団体戦・6月17日
※結果詳細はこちら「I LOVE SOFTTENNIS」へ
女子(上並榎庭球場) | 男子(県総合スポーツセンター) | ||
1回戦 | 渋川青翠 1−A 藤 岡 北 | 1回戦 | 渋 川 1−A 藤岡工業 |
2回戦 | 渋川女子 B−0 桐 生 | 渋川工業 0−B 利根商業 | |
吾 妻 B−0 高経附属 | 2回戦 | 渋 川 0−B 高崎商業 | |
3回戦 | 渋川女子 A−0 利根商業 | 渋川青翠 A−0 新 田 暁 | |
吾 妻 A−0 新 島 | 3回戦 | 渋川青翠 0−A 沼 田 | |
準々決勝 | 渋川女子 A−0 農 大 二 | ||
吾 妻 A−0 高崎商業 | |||
準決勝 | 渋川女子 0−A 健大高崎 | 準決勝 | 農 大 二 A−1 高崎工業 |
吾 妻 A−0 高崎女子 | 前橋商業 A−1 沼 田 | ||
決 勝 | 吾 妻 0−A 健大高崎 | 決 勝 | 農 大 二 A−0 前橋商業 |