平成23年度関東学生ソフトテニス春季リーグ戦
平成23年5月7日〜11日/千葉県白子町
このたびの東日本大震災により、被害、影響を受けられました皆さまに心よりお見舞い申し上げます。一日も早く復興され、ご健康ご健勝にてお過ごしいただくことをお祈り申し上げます。
さて、本年の関東学生ソフトテニス春季リーグ戦は、ゴールデンウィーク直後の5月7日(土)、8日(日)に開催されました。初日の土曜日は、昼過ぎまで冷たい雨が降る中での辛いコンディションでした。男子は昨秋のリーグ戦で第2位の成績であったことから、さらなる上位を目指して大会に臨んだ大会でした。 春先の東日本大震災により、部の練習にもいろいろな影響が出ました。春のリーグ戦が終了したところで、学生達にはこの春の苦労や努力の足跡をよく確認してほしいと考えています。おそらく人生の中で、このような経験はめったにない巡りあわせと思います。特に地震の発生した時は練習中で、その日はほとんどんの学生が帰宅できず、たまプラーザの大学施設で収容していただいたり、グランド近くの狭い下宿にみんなで身を寄せ、部員全員が自己判断と自己責任による行動を取る必要が生じました。これらを教訓として、学生達には「常に自立心を持ち、健康でよい環境でソフトテニスを行えることに感謝し、学生生活と部会活動に専念してほしい。」と、強く感じている次第です。
次の目標を立て、新たな到達点を目指して、引き続き努力してまいります。
國學院大學ソフトテニス部 監督 小 杉 誠
|
〈男 子〉
2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 |
1東海大学 | \ | C | 1 | 2 | 2 | B | 1 | 5 |
2國學院大学 | 1 | \ | 2 | B | B | 2 | 3 | 3 |
3順天堂大学 | C | B | \ | C | D | B | 4 | 2 |
4東洋大学 | B | 2 | 1 | \ | B | C | 0 | 6 |
5東京学芸大学 | B | 2 | 0 | 2 | \ | 2 | 2 | 4 |
6慶應大学 | 2 | B | 2 | 1 | B | \ | 5 | 1 |
※以上の結果2部5位(他のリーグ結果はこちら「関東学連HP」)
國學院大學 | B−2 | 東洋大学 | 國學院大學 | B−2 | 東京学芸大学 |
山 崎・石 川 | D−3 | 並 木・増 田 | 山 崎・石 川 | D−2 | 朝 倉・関 澤 |
長谷部・山 内 | D−3 | 石 田・小 見 | 小 沼・田 中 | 3−D | 水 上・和田迫 |
小 沼 | 2−C | 松 本 | 足 立 | 1−C | 佐 藤 |
小 野・渡 瀬 | D−4 | 菅 谷・山 舘 | 小 野・渡 瀬 | D−1 | 田 島・永 山 |
相 原・萩 原 | 1−D | 秋 田・島 田 | 相 原・萩 原 | D−3 | 野 口・遠 藤 |
國學院大學 | 2−B | 順天堂大学 | 國學院大學 | 1−C | 東海大学 |
山 崎・石 川 | 3−D | 萩 原・宮 澤 | 山 崎・石 川 | D−2 | 仙 波・渡 辺 |
長谷部・山 内 | D−1 | 佐 川・星 | 小 沼・山 内 | 2−D | 中 野・落 合 |
小 沼 | 2−C | 谷 | 足 立 | 3−C | 佐 藤 |
小 野・渡 瀬 | 0−D | 正 木・江間田 | 小 野・渡 瀬 | 0−D | 粂・菅 原 |
相 原・萩 原 | D−4 | 永 野・伊 野 | 相 原・萩 原 | 2−D | 淡 野・中 川 |
國學院大學 | 2−B | 慶應義塾大学 | |||
山 崎・石 川 | 2−D | 宮 地・中 本 | |||
長谷部・山 内 | 3−D | 田 中・南 川 | |||
足 立 | 2−C | 塩 畑 | |||
小 野・渡 瀬 | D−3 | 中 西・幾 嶋 | |||
相 原・萩 原 | D−1 | 久 保・結 城 |
〈女 子〉
9部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 |
1東京薬科大学 | \ | R | R | R | R | R | ||
2國學院大学 | R | \ | B | B | B | A | 3 | 1 |
3学習院大學 | R | 0 | \ | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
4桜美林大学 | R | 0 | A | \ | 1 | 1 | 3 | 4 |
5東京都市大学 | R | 1 | A | A | \ | 0 | 5 | 3 |
6東京大学 | R | 1 | B | A | B | \ | 4 | 2 |
※以上の結果9部1位(他のリーグ結果はこちら「関東学連HP」)
國學院 | B−0 | 学習院 | 國學院大學 | B−0 | 桜美林大学 |
安孫子・仲 田 | D−0 | 関・石 田 | 安孫子・仲 田 | D−0 | 西 岡・鈴 木 |
石 黒 | C−0 | 川 島 | 石 黒 | C−0 | 川 越 |
浅 川・斉 藤 | D−0 | OPEN | 浅 川・斉 藤 | D−1 | 石 川・佐 渡 |
國學院 | B−0 | 東京都市大学 | 國學院 | A−1 | 東京大学 |
安孫子・仲 田 | D−0 | 川 島・田 中 | 浅 川・斉 藤 | D−3 | 吉 満・福 田 |
石 黒 | C−0 | 宇田川 | 石 黒 | 2−C | 藤 城 |
浅 川・斉 藤 | D−2 | 白 川・山 口 | 安孫子・仲 田 | D−2 | 河 野・中 谷 |
〈女子入れ替え戦〉
8部6位 東京女子大学 |
R−B |
國學院大學 9部1位 |
以上の結果8部昇格
9部昇格を果たした女子部 |
大会スナップ(小杉監督提供) |
|