平成23年度首都学生春季リーグ戦大会
リーグ戦結果
男子1部 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 |
1.東京経済大学 | − | B | 2 | |||||
2.順天堂大学 | − | 1 | 1 | |||||
3.國學院大學 | 2 | C | − | C | C | 1 | 3 | 4 |
4.文教大学 | 1 | − | 6 | |||||
5.城西大学 | 1 | − | 5 | |||||
6.東海大学 | C | − | 3 |
※以上の結果1部4位
國學院 | C−1 | 城西 | 國學院 | C−1 | 文京 |
長谷部・田 中 | D−3 | 南・伊 藤 | 長谷部・山 内 | D−1 | 寺 島・乾 |
小 野・渡 瀬 | D−3 | 関・高 橋 | 小 沼・佐 野 | 3−D | 大 竹・丸 尾 |
小 沼 | C−3 | 小茂田 | 足 立 | C−2 | 今 井 |
足 立・山 内 | 2−D | 佐 藤・植 田 | 相 原・萩 原 | D−3 | 鳥 山・植 田 |
相 原・石 川 | D−0 | 井 坂・中 川 | 小 林・田 中 | D−1 | 八倉巻・辻 浦 |
國學院 | 1−C | 東海 | 國學院 | C−1 | 順天堂 |
長谷部・田 中 | 4−D | 仙 波・中 川 | 長谷部・田 中 | 4−D | 鈴 木・関 根 |
小 沼・佐 野 | 2−D | 粂・菅 原 | 小 野・渡 瀬 | 1−D | 高 杉・渡 辺 |
足 立 | C−1 | 佐 藤 | 小 沼 | C−2 | 遠 藤 |
相 原・萩 原 | 2−D | 淡 野・藤 本 | 山 崎・石 川 | D−4 | 今 泉・中 野 |
小 林・山 内 | 2−D | 井 坂・浜 | 佐 藤・光 永 | 3−D | 八 巻・北 原 |
國學院 | 2−B | 東京経済 | |||
長谷部・山 内 | 3−D | 坂 井・村 田 | |||
小 林・田 中 | 2−D | 一 志・小 野 | |||
足 立 | C−1 | 久保島 | |||
小 沼・佐 野 | D−2 | 大 谷・戸 田 | |||
相 原・萩 原 | 2−D | 大 地・福 田 |
女子
國學院 | 0−B | 城 西 | 國學院 | A−1 | |
安孫子・仲 田 | 2−D | 森 川・下 川 | 金 築・田 島 | 1−D | 溝 口・土 橋 |
石 黒 | 1−C | 岡 森 | 仲 田 | C−2 | 宮 嶋 |
金 築・斉 藤 | 0−D | 小 山・折 居 | 浅 川・斉 藤 | D−0 | 寺 田・小板橋 |
國學院 | 0−B | 國學院 | A−1 | ||
安孫子・斉 藤 | 4−D | 古 賀・西 山 | 浅 川・安孫子 | D−0 | 関・川 島 |
石 黒 | 1−C | 吉 川 | 石 黒 | 2−C | 石 田 |
浅 川・田 島 | 1−D | 熊 谷・倉 林 | 金 築・田 島 | D−R | open |
※以上の結果2部3位