平成24年度関東学生ソフトテニス秋季リーグ戦
平成24年10月13日〜14日/千葉県長生群白子町
本年度の関東大学ソフトテニス秋季リーグ戦は、全日本総合選手権(天皇杯・皇后杯)の日程の関係により例年に比べて2週間早く10月13日(土)・14日(日)に千葉県白子町で開催されました。リーグ戦初日は、秋晴れのスポーツ日和、第2日目は雨天の冷たい雨の中、熱戦が繰り広げられました。1部6校:12部構成(全72校)2部リーグに所属する本学男子は、総勢30名で本大会に臨みました。優勝めざした各大学との熾烈な今リーグ戦で、勝点2:2勝3敗で、第4位となりました。 9月下旬に初日が行われた「新進大会」は、天候や他の大会との関係で勝ち残りは10月20日(土)に行われました。首都選手権大会優勝の足立賢治(健体・2年)・山内裕貴(初等・2年)組が第3位に入り、大変頑張りました。関東学連傘下の63大学・282ペアが参加したダブルス戦で、激戦が続いた7試合のトーナメント戦を勝ち抜き、各大学の新進気鋭の1・2年生の選手とのトーナメントの厳しい試合を8回戦(準決勝)まで勝ち抜きましたが、同ペアは9月の首都学生ダブルス選手権に続く活躍で、インカレの大学対抗・個人戦で上位を占める関東学連の大会で新進大会とはいえ上位進出したことは、本学がトップレベルの位置であることが確認できました。 國學院大學ソフトテニス部 監督 小 杉 誠 |
〈男 子〉
2部 | 法政 | 立教 | 國學 | 東洋 | 順天 | 東海 | 勝点 | 順位 |
1法政大学 | \ | B | C | D | B | B | 5 | 1 |
2立教大学 | 2 | \ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
3國學院大學 | 1 | B | \ | B | 2 | 1 | 2 | 4 |
4東洋大学 | 0 | B | 2 | \ | 2 | 1 | 1 | 5 |
5順天堂大学 | 2 | C | B | B | \ | 1 | 3 | 3 |
6東海大学 | 2 | B | C | C | C | \ | 4 | 2 |
※以上の結果2部4位(他のリーグ結果はこちら「関東学連HP」)
國學院大學 | B−2 | 東洋大学 | 國學院大學 | 1−C | 東海大学法政大学 |
足 立・山 内 | 3−D | 吉 田・渡 辺 | 山 崎・山 内 | D−0 | 佐久間・吉 井 |
小 林・石 川 | D−1 | 大 橋・加 藤 | 小 沼・石 川 | 3−D | 仙 波・落 合 |
小 野 | 0−C | 岡 田 | 足 立 | 1−C | 大 槻 |
深 澤・柴 田 | D−1 | 並 木・山 舘 | 深 澤・柴 田 | 0−D | 中 村・渡 辺 |
小 野・佐 野 | D−4 | 秋 田・竹 花 | 小 野・佐 野 | 0−D | 中 野・藤 本 |
國學院大學 | B−2 | 立教大学 | 國學院大學 | 1−C | 法政大学 |
山 崎・山 内 | 3−D | 古 川・川 俣 | 小 林・石 川 | 3−D | 佐 藤・南 川 |
小 林・石 川 | 2−D | 及 川・篠 田 | 山 崎・山 内 | D−4 | 鯨 井・吉 森 |
足 立 | C−2 | 吉 永 | 足 立 | 1−C | 村 上 |
深 澤・柴 田 | D−2 | 高 橋・田 中 | 深 澤・柴 田 | 0−D | 印 東・重 松 |
小 野・渡 瀬 | D−2 | 谷 口・百 田 | 小 野・渡 瀬 | 0−D | 相 山・前 田 |
國學院大學 | 2−B | 順天堂大学 | |||
深 澤・山 内 | 4−D | 佐 川・岩 上 | |||
山 崎・石 川 | 1−D | 萩 原・鳥屋部 | |||
足 立 | C−1 | 正 木 | |||
伊 東・柴 田 | 0−D | 永 野・宮 澤 | |||
小 野・萩 原 | D−2 | 谷・荒 井 |
〈女 子〉
7部 | TSR | 外語 | 理科 | 國學 | 上智 | 独協 | 勝点 | 順位 |
1TSR専門学校 | \ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2東京外国語大学 | A | \ | 1 | A | 1 | 0 | 2 | 5 |
3東京理科大学 | A | A | \ | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
4國學院大學 | A | 1 | A | \ | A | 1 | 3 | 2 |
5上智大学 | B | A | A | 1 | \ | 1 | 3 | 3 |
6獨協大学 | B | B | B | A | A | \ | 5 | 1 |
※以上の結果7部2位(他のリーグ結果はこちら「関東学連HP」)
國學院大學 | A−1 | 東京理科大学 | 國學院大學 | A−1 | TSR専門学校 |
板 倉・田 島 | 4−D | 寺 尾・野 本 | 板 倉・田 島 | 4−D | 会 田・山 陰 |
安孫子 | C−2 | 御 園 | 安孫子 | C−1 | 小田倉 |
浅 川・斉 藤 | D−2 | 岩 永・柳 | 浅 川・斉 藤 | D−R | OP |
國學院大學 | A−1 | 上智大学 | 國學院大學 | 1−A | 東京外語大学 |
板 倉・田 島 | D−1 | 岡 村・安 井 | 板 倉・田 島 | 0−D | 小 林・高 橋 |
安孫子 | C−3 | 岩 田 | 安孫子 | C−3 | 山 本 |
浅 川・斉 藤 | 4−D | 小 林・竹 原 | 浅 川・斉 藤 | 3−D | 江 崎・山 田 |
國學院大學 | 1−A | 独協大学 | |||
板 倉・田 島 | 1−D | 林 田・宮 根 | |||
安孫子 | C−2 | 竹 内 | |||
浅 川・斉 藤 | 2−D | 笹 川・中 林 |
※結果は小杉監督提供
【大会スナップ】