平成年度インターハイ予選
平成年5月日〜日
女子個人戦(5月日/ALSOKぐんまテニスコート)
| 1回戦 | 1−C | ||
| C−2 | |||
| C−1 | |||
| 2−C | |||
| 2回戦 | 0−C | ||
| 1−C | |||
| C−1 | |||
| 1−C | |||
| 3−C | |||
| C−0 | |||
| C−2 | |||
| C−0 | |||
| C−0 | |||
| C−1 | |||
| C−0 | |||
| 1−C | |||
| C−0 | |||
| 3回戦 | C−0 | ||
| C−1 | |||
| 3−C | |||
| 2−C | |||
| 3−C | |||
| C−1 | |||
| 3−C | |||
| C−0 | |||
| C−2 | |||
| 4回戦 | C−3 | ||
| 0−C | |||
| C−1 | |||
| C−2 | |||
| 0−C | |||
| 5回戦 | C−1 | ||
| 2−C | |||
| 2−C | |||
| 準々決勝 | 0−C |
※5回戦進出ペアは関東大会進出
男子個人戦(5月日/高崎上並榎テニスコート)
| 1回戦 | 1−C | ||
| C−2 | |||
| C−1 | |||
| 2−C | |||
| 2回戦 | 0−C | ||
| 1−C | |||
| C−1 | |||
| 1−C | |||
| 3−C | |||
| C−0 | |||
| C−2 | |||
| C−0 | |||
| C−0 | |||
| C−1 | |||
| C−0 | |||
| 1−C | |||
| C−0 | |||
| 3回戦 | C−0 | ||
| C−1 | |||
| 3−C | |||
| 2−C | |||
| 3−C | |||
| C−1 | |||
| 3−C | |||
| C−0 | |||
| C−2 | |||
| 4回戦 | C−3 | ||
| 0−C | |||
| C−1 | |||
| C−2 | |||
| 0−C | |||
| 5回戦 | C−1 | ||
| 2−C | |||
| 2−C | |||
| 準々決勝 | 0−C |
団体戦・予選トーナメント(5月11日/ALSOKぐんまテニスコート)
| 女子 | 男子 | ||||||
| 2回戦 | 吾妻中央 | B−0 | 藤岡北 | 1回戦 | 渋川青翠 | 1−A | 吉井 |
| 渋川女子 | A−1 | 前橋育英 | 2回戦 | 渋川 | B−0 | 藤岡工 | |
| 3回戦 | 吾妻中央 | A−0 | 市立前橋 | 3回戦 | 渋川 | A−1 | 前橋 |
| 渋川女子 | 0−A | 高崎商 | 準々決勝 | 渋川 | 0−A | 健大高崎 | |
| 準々決勝 | 吾妻中央 | A−1 | 伊勢崎清明 | ||||
結果詳細(群馬県連HP)