平成15年度群馬県都市職員親善ソフトテニス大会
Aブロック
都 市 名 | 前 橋 市 | 高 崎 市 | 伊勢崎市 | 桐 生 市 | 沼 田 市 | 太 田 市 | 勝数 | 順位 |
前 橋 市 | ||||||||
高 崎 市 | 1 | |||||||
伊勢崎市 | ||||||||
桐 生 市 | ||||||||
沼 田 市 | ||||||||
太 田 市 |
Bブロック
都 市 名 | 渋 川 市 | 安 中 市 | 藤 岡 市 | 富 岡 市 | 館 林 市 | 勝数 | 順位 |
渋 川 市 | − | 2 | 2 | D | C | 2 | 2 |
安 中 市 | B | − | 1 | ||||
藤 岡 市 | − | 3 | |||||
富 岡 市 | − | 5 | |||||
館 林 市 | − | 4 |
※ 以上の結果Bブロック2位となり、3位入賞!