平成15年度県民体育大会
平成15年11月2日(日) 県総合スポーツセンターテニスコート
|
渋川市代表選手 | |
30歳未満 | 篠 原 和 隆 ・ 保 科 陽 介(渋川クラブ) |
女子 | 新 井 緑 ・ 篠 原 愛 子(渋川クラブ) |
30歳代 | 阿佐美 博 基 ・ 伊 藤 達 也(関東電化・渋川クラブ) |
40歳代 | 中 島 俊 幸 ・ 南 光 彦(渋川クラブ・早起き会) |
50歳以上 | 篠 原 隆 生 ・ 新 保 正(渋川クラブ) |
対戦結果 | |
2回戦 | 渋 川 市 ③-2 伊勢崎市 |
30歳未満 | 篠原・保科 ④-1 齋藤・師田 |
女子 | 新井・篠原 ④-2 松本・佐藤 |
30歳以上 | 阿佐美・伊藤 2-④ 新井・中野 |
40歳以上 | 中島・南 2-④ 徳田・星野 |
50歳以上 | 篠原・新保 ④-3 平尾・平岩 |
準決勝 | 渋 川 市 1-③ 安 中 市 |
30歳未満 | 篠原・保科 2-④ 井伊・桜井 |
女子 | 新井・篠原 ④-2 高橋・佐藤 |
30歳以上 | 阿佐美・伊藤 1-④ 内田・内田 |
40歳以上 | 中島・南 ?-④ 猿井・瀬下 |
3位決定戦 | 渋 川 市 1-③ 高 崎 市 |
30歳未満 | 篠原・保科 ④-2 酒井・黒田 |
女子 | 新井・篠原 -④ 山本・麻生 |
30歳以上 | 阿佐美・伊藤 2-④ 古谷・長井 |
40歳以上 | 中島・南 1-④ ?・? |
※以上の結果第4位 |