第28回全日本レディース群馬県大会
平成18年5月21日/高崎上並榎庭球場
渋川関連の結果(詳しくはこちら「I LOVE SOFTTENNIS」)
ばらBブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 |
1.狩野・浅田(渋 川) | \ | C | C | 2 | 1 |
2.前田・丸山(箕 郷) | 0 | \ | C | 1 | 2 |
3.橋爪・石原(伊勢崎) | 0 | 3 | \ | 0 | 3 |
ばらCブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 |
1.松本・佐藤(伊勢崎) | \ | C | C | 2 | 1 |
2.小澤・後藤(渋 川) | 0 | \ | C | 1 | 2 |
3.近藤・岩崎(北群馬) | 1 | 1 | \ | 0 | 3 |
ばらDブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 |
1.阿久津・萩原(前橋) | \ | C | 3 | 1 | 2 |
2.岩渕・羽鳥(渋川) | 3 | \ | 1 | 0 | 3 |
3.滝川・辺見(吉井・藤岡) | C | C | \ | 2 | 1 |
ばら決勝リーグ | A1 | B1 | C1 | D1 | 勝点 | 順位 |
A1山本・松本(高中・藤岡) | \ | 3 | C | C | 2 | 2 |
B1狩野・浅田(渋 川) | C | \ | C | C | 3 | 1 |
C1松本・佐藤(伊勢崎) | 2 | 2 | \ | C | 1 | 3 |
D1滝川・辺見(吉井・藤岡) | 3 | 3 | 2 | \ | 0 | 4 |
※狩野・浅田組は群馬県代表として全国大会に出場
ふじブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 |
1.永山・津久井(高中) | \ | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2.山下・高橋(渋川) | C | \ | C | C | C | C | 5 | 1 |
3.松本・篠崎(吉井) | 1 | 1 | \ | 0 | C | C | 2 | 5 |
4.塚越・西山(箕郷) | C | 0 | C | \ | 3 | 3 | 2 | 3 |
5.生方・新保(渋川) | C | 3 | 2 | C | \ | C | 3 | 2 |
6.松原・増田(館林多々良) | C | 2 | 2 | C | 2 | \ | 2 | 4 |
さくらブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 |
1.荒関・三木(高中) | \ | C | C | 2 | 1 |
2.乙川・森島(前橋・桐生) | 0 | \ | 0 | 2 | 3 |
3.大塚・篠原(高中・渋川) | 1 | C | \ | 1 | 2 |