つつじ祭第53回近県選抜都市対抗ソフトテニス大会
平成31年4月28日(日)/館林市城沼公園テニスコート
![]() |
| 渋川市チーム | |
| 監 督 | 鳰原 公尚 |
| 30歳未満 | 押木 竜之 ・ 木暮 渉(子持クラブ・太田庭球クラブ) |
| 30歳代 | 増田 裕也 ・ 引田 匡紀(碓氷安中クラブ・高崎市役所) |
| 女 子 | 須田 あやの ・ 新井 梨紗(高崎クラブ・渋川クラブ) |
| 40歳代 | 鳰原 公尚 ・ 井上 和也(子持クラブ・OKI) |
| 50歳代 | 藤井 和三 ・ 茂木 良和 (前橋クラブ・渋川クラブ) |
|
Aブロック |
高崎市 | 佐野市 | 中之条町 | 熊谷市 | 勝 | 負 | 順位 |
| 1 高崎市 | − | 2 | B | C | 2 | 1 | 2 |
| 2 佐野市 | B | − | 2 | C | 2 | 1 | 1 |
| 3 中之条町 | 2 | B | − | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 4 熊谷市 | 1 | 1 | B | − | 1 | 2 | 3 |
|
Bブロック |
前橋市 | 館林市 | 桐生市 | 勝 | 負 | 順位 |
| 1 前橋市 | − | B | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 館林市 | 2 | − | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 桐生市 | C | D | − | 2 | 0 | 1 |
|
Cブロック |
安中市 | 藤岡市 | 足利市 | 勝 | 負 | 順位 |
| 1 安中市 | − | C | B | 2 | 0 | 1 |
| 2 藤岡市 | 1 | − | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 足利市 | 2 | C | − | 1 | 1 | 2 |
|
Dブロック |
渋川市 | 佐野葛生 | 伊勢崎市 | 太田市 | 勝 | 負 | 順位 |
| 1 渋川市 | − | D | 2 | B | 2 | 1 | 2 |
| 2 佐野市葛生町 | 0 | − | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 3 伊勢崎市 | B | B | − | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 太田市 | 2 | D | C | − | 2 | 1 | 1 |
※1位〜3位は得失Gによる
【決勝トーナメント】
| 都市名 | スコア | 都市名 | |
| 準決勝 | 安中市 | B−2 | 桐生市 |
| 太田市 | B−1 | 佐野市 | |
| 決 勝 | 安中市 | B−0 | 太田市 |
※組合せは抽選