第62回国民体育大会
秋田わか杉国体
平成19年9月30日〜10月3日/秋田県大館市高館テニスコート
|
|
成年男子 | 成年女子 | ||||||
2回戦 | 群馬県 | 1−A | 奈良県 | 1回戦 | 群馬県 | A−1 | 愛知県 |
井 伊・井 上 | C−0 | 的 場・松 田 | 澤 邉・向 田 | 3−C | 山 下・藤 見 | ||
篠原(秀)・櫻 井 | 3−C | 世 利・越 智 | 宇 木・新 井 | C−2 | 佐藤(仁)・小 山 | ||
篠原(和)・園 田 | 1−C | 緒 方・紙 森 | 鴇 田・四 元 | C−2 | 浅 井・佐藤(香) | ||
2回戦 | 群馬県 | A−1 | 福島県 | ||||
澤 邉・向 田 | C−3 | 井戸川・鈴 木 | |||||
宇 木・新 井 | C−3 | 古 宮・掛 端 | |||||
鴇 田・四 元 | C−0 | 三 浦・幕 田 | |||||
準々決勝 | 群馬県 | 0−A | 兵庫県 | ||||
宇 木・新 井 | 0−C | 杉 本・上 嶋 | |||||
澤 邉・向 田 | 0−C | 東 田・山 崎 | |||||
5〜8位予備戦 | 群馬県 | 1−A | 埼玉県 | ||||
澤 邉・向 田 | C−3 | 高 野・田 岡 | |||||
宇 木・新 井 | 1−C | 中 村・工 藤 | |||||
鴇 田・四 元 | 3−C | 河 原・伊 藤 | |||||
7、8決定戦 | 群馬県 | A−1 | 和歌山県 | ||||
澤 邉・向 田 | C−0 | 有 田・丸 山 | |||||
宇 木・新 井 | 0−C | 中 野・吉 井 | |||||
鴇 田・四 元 | C−1 | 佐 藤・ 渡 | |||||
※群馬県は14年?ぶりのベスト8入りで、3位入賞の少年女子の成績とあわせ同率ながら皇后杯1位を獲得!! | |||||||
群馬県成年男子チーム |
|
奈良県戦1番手の井伊(向う側左)・井上組。 | 井伊選手のレシーブ。 |
2番の篠原(秀)・櫻井組 | 櫻井選手のサーブ。 |
3番を戦う篠原(和)・園田組 | 優勝した奈良県に3番勝負の末に敗戦(涙) |
群馬成年女子チーム | |
群馬のエース澤邉(手前)・向山組 | 澤邉選手のサーブ |
澤邉(左)・向山組 | 向山選手のサービス |
初戦のピンチを救った宇木(手前)・新井組 | 新井選手のレシーブ |
今大会すばらしい当たりを見せた宇木選手 | 新井選手のサービス |
今大会群馬の守護神となった鴇田(右)・四元組 | 鴇田・四元組と群馬ベンチ・応援団 |
埼玉戦での鴇田選手(左)のすばらしい粘りと四元選手の勝負師ぶりは、敗れはしたものの見事でした。 | |
秋田国体ギャラリー |
|
成年女子決勝戦を戦う上原・平田組(東京) | 成年男子決勝戦を戦う宮下・川口組(兵庫) |
兵庫から初出場の中堀選手(左)と北見選手 | 中堀組を下し優勝を決めた緒方(左)・紙森組(奈良) |
すばらしい戦いを見せた3位の秋田県成年男子チーム | 秀典っ!三浦先輩の頭の上に何かが・・・ |
チーム篠原のみなさん(撮影:井口雄一選手) | チーム日体大。左から30代・20代・10代・・・(笑) |