平成25年度群馬県民大会
平成25年11月3日/県総合スポーツセンター
2年連続で2位となっている渋川市は、今年こそ優勝と意気込み今大会に臨みました。 |
区 分 | 氏 名 | 所 属 |
監 督 | 鈴 木 正 彦 | 渋川クラブ |
マネージャー | 新 保 正 | 渋川クラブ |
30歳未満 | 阿 部 大 貴 | 新町クラブ |
林 直 宏 | 前橋クラブ | |
女 子 | 中 野 絵 実 | OKI・Fクラブ |
生 方 美陽子 | 子持クラブ | |
30歳代 | 新 保 悟 | 渋川クラブ |
井 上 和 也 | OKI | |
40歳代 | 鳰 原 公 尚 | 子持クラブ |
茂 木 良 和 | 渋川クラブ | |
50歳以上 | 須 田 和 敏 | 赤城支部 |
藤 井 和 三 | 前橋クラブ |
【対戦結果】
1回戦 | 渋川市 D−0 藤岡市 |
2回戦 | 渋川市 D−0 沼田市 |
準決勝 | 渋川市 1−B 前橋市 |
3位決定戦 | 渋川市 B−2 伊勢崎市 |
※以上の結果3位